تعليمات التركيب:قم بتوصيل الحافة السفلية لمحرك التروس بالحافة العلوية للصمام، ثم أدخل عمود الصمام في صامولة الدوران. أحكم ربط مسمار الحافة.
ملاحظة حول العملية:يمكن إغلاق الصمام عن طريق تدوير عجلة اليد في اتجاه عقارب الساعة وفتحه عن طريق تدوير عجلة اليد عكس اتجاه عقارب الساعة.
| نموذج | نسبة التروس | أقصى قدرة دفع | عزم الدوران المدخل | عزم الدوران الناتج | Mech.Adv. | الوزن (كجم) | ملحوظة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كجم | شمال | كجم-م | نيوتن متر | كجم-م | نيوتن متر | (±10%) | ||||
| SBS10 | 2.3:1 | 7061 | 69200 | 11 | 106 | 23 | 220 | 2.1 | 12 | محرك من مرحلة واحدة |
| SBS20 | 2.35:1 | 11020 | 108000 | 18 | 172 | 37 | 365 | 2.1 | 15 | |
| SB-0 | 2.6:1 | 11735 | 115000 | 26 | 252 | 60 | 590 | 2.4 | 20 | |
| SB-1 | 3.6:1 | 12245 | 120000 | 30 | 290 | 95 | 930 | 3.2 | 32 | |
| SB-2 | 4:01 | 22000 | 220000 | 42 | 414 | 152 | 1490 | 3.6 | 38 | |
| SB-3 | 4.1:1 | 26020 | 255000 | 55 | 542 | 204 | 2000 | 3.7 | 52 | |
| SB-4 | 5.2:1 | 27040 | 265000 | 73 | 723 | 347 | 3400 | 4.7 | 98 | |
| SB-5 | 6.3:1 | 46122 | 452000 | 83 | 810 | 470 | 4600 | 5.7 | 245 | |
| SB-6 | 7.11:1 | 83675 | 820000 | 99 | 970 | 632 | 6200 | 6.4 | 310 | |
| SGB-O-4.5 | 4.5:1 | 11735 | 115000 | 15 | 148 | 61 | 600 | 4.1 | 27 | محرك ثنائي المراحل |
| SGB-O-7.8 | 7.8:1 | 11735 | 115000 | 13 | 127 | 91 | 890 | 7 | 28 | |
| SGB-1-10.9 | 10.9:1 | 12245 | 120000 | 12 | 120 | 122 | 1200 | 10 | 33 | |
| SGB-2-12 | 12:1 | 22000 | 220000 | 12 | 120 | 183.7 | 1800 | 9.7 | 51 | |
| SGB-2-16.36 | 16.36:1 | 22000 | 220000 | 12 | 120 | 183.7 | 1800 | 15 | 57 | |
| SGB-3-12.3 | 12.3:1 | 26020 | 255000 | 15.5 | 152 | 234 | 2296 | 10.4 | 62 | |
| SGB-3-16.8 | 16.8:1 | 26020 | 255000 | 15.5 | 152 | 234 | 2296 | 15.1 | 67 | |
| SGB-4-28.8 | 28.8:1 | 27040 | 265000 | 16.5 | 162 | 429 | 4200 | 25.9 | 112 | |
| SGB-5-63 | 63:1 | 46122 | 452000 | 14 | 135 | 781 | 7652 | 56.7 | 238 | |
| SGB-6-71.1 | 71.1:1 | 83675 | 820000 | 21.5 | 211 | 1378 | 13500 | 54 | 304 | |
التشغيل اليدوي:قم بتدوير عجلة اليد أو عمود الإدخال لفتح الصمام أو إغلاقه.
تشحيم:عند خروج علبة التروس من المصنع، يكون التجويف الداخلي المغلق مملوءًا بشحم الليثيوم رقم 3 (في درجة حرارة الغرفة). في درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة مئوية و120 درجة مئوية، تُستخدم أنواع مختلفة من الشحوم لعلبة التروس في بيئات خاصة، مثل درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة، مثل شحم درجات الحرارة العالية وشحم درجات الحرارة المنخفضة. في حال الحاجة إلى تركيب غطاء زيت على علبة التروس، يُرجى الإشارة إلى ذلك في الطلب.
تعديل الشوط:يمكن ضبط نطاق حركة الشوط بزاوية 360 درجة.