Инструкция по установке:Соедините нижний фланец редуктора с верхним фланцем клапана и вставьте вал клапана в приводную гайку. Затяните болт фланца.
Примечание к операции:Клапан можно закрыть, повернув маховик по часовой стрелке, и открыть, повернув маховик против часовой стрелки.
| Модель | Передаточное число | Максимальная тяга | Входной крутящий момент | Выходной крутящий момент | Механический модернизм. | вес (кг) | Примечание | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кг | Н | кг-м | Нм | кг-м | Нм | (±10%) | ||||
| SBS10 | 2.3:1 | 7061 | 69200 | 11 | 106 | 23 | 220 | 2.1 | 12 | Одноступенчатый привод |
| СБС20 | 2.35:1 | 11020 | 108000 | 18 | 172 | 37 | 365 | 2.1 | 15 | |
| СБ-0 | 2.6:1 | 11735 | 115000 | 26 | 252 | 60 | 590 | 2.4 | 20 | |
| СБ-1 | 3.6:1 | 12245 | 120000 | 30 | 290 | 95 | 930 | 3.2 | 32 | |
| СБ-2 | 4:01 | 22000 | 220000 | 42 | 414 | 152 | 1490 | 3.6 | 38 | |
| СБ-3 | 4.1:1 | 26020 | 255000 | 55 | 542 | 204 | 2000 | 3.7 | 52 | |
| СБ-4 | 5.2:1 | 27040 | 265000 | 73 | 723 | 347 | 3400 | 4.7 | 98 | |
| СБ-5 | 6.3:1 | 46122 | 452000 | 83 | 810 | 470 | 4600 | 5.7 | 245 | |
| СБ-6 | 7.11:1 | 83675 | 820000 | 99 | 970 | 632 | 6200 | 6.4 | 310 | |
| СГБ-О-4.5 | 4.5:1 | 11735 | 115000 | 15 | 148 | 61 | 600 | 4.1 | 27 | Двухступенчатый привод |
| СГБ-О-7.8 | 7.8:1 | 11735 | 115000 | 13 | 127 | 91 | 890 | 7 | 28 | |
| СГБ-1-10.9 | 10.9:1 | 12245 | 120000 | 12 | 120 | 122 | 1200 | 10 | 33 | |
| СГБ-2-12 | 12:1 | 22000 | 220000 | 12 | 120 | 183.7 | 1800 | 9.7 | 51 | |
| SGB-2-16.36 | 16.36:1 | 22000 | 220000 | 12 | 120 | 183.7 | 1800 | 15 | 57 | |
| SGB-3-12.3 | 12.3:1 | 26020 | 255000 | 15.5 | 152 | 234 | 2296 | 10.4 | 62 | |
| SGB-3-16.8 | 16.8:1 | 26020 | 255000 | 15.5 | 152 | 234 | 2296 | 15.1 | 67 | |
| СГБ-4-28.8 | 28.8:1 | 27040 | 265000 | 16.5 | 162 | 429 | 4200 | 25.9 | 112 | |
| СГБ-5-63 | 63:1 | 46122 | 452000 | 14 | 135 | 781 | 7652 | 56.7 | 238 | |
| СГБ-6-71.1 | 71.1:1 | 83675 | 820000 | 21.5 | 211 | 1378 | 13500 | 54 | 304 | |
Ручное управление:Для открытия или закрытия клапана поверните маховик или входной вал.
Смазка:При выходе коробки передач с завода её герметичная внутренняя полость заполнена консистентной смазкой № 3 на основе лития (при комнатной температуре). Для работы в температурном диапазоне от -20℃ до 120℃, в особых условиях, таких как низкие и высокие температуры, используется другая смазка, например, высокотемпературная или низкотемпературная. Если необходимо установить маслосборник на коробку передач, укажите это в заказе.
Регулировка хода:Диапазон регулировки хода позволяет осуществлять вращение на 360°.